Gỗ thuộc nhóm I là những loại gỗ quý hiếm trong nước và trên thế giới. Những loại gỗ này có đặc tính rất bên và chắc, có mùi thơm đặc trưng. Những loại loại gỗ thuộc nhóm I hầu hết hiện nay điều đã bị cấm khai thác hoặc chỉ được khai thác với số lượng rất hạn chế về giá của những loại gỗ thuộc nhóm I rất đắt đỏ.
Dưới dây là danh sách các loại gỗ quý thuộc nhóm I:
STT | Tên thường gọi | Tên khác | Giá trị |
1 | Gỗ Bằng lăng cay | Bằng lăng ổi, thao lao,Bằng lăng cườm | |
2 | Gỗ Cẩm lai | Gỗ Cẩm lai bộng, cẩm lai mật, trắc lai | 20 – 100 triệu/m3 |
3 | Cẩm lai Bà Rịa | ||
4 | Cẩm lai Đồng Nai | ||
5 | Gỗ Cẩm liên | Cà gần | |
6 | Cẩm thị | ||
7 | Giáng hương | ||
8 | Gỡ Dáng hương căm-bốt | 25 – 100 triệu/m3 | |
9 | Dáng hương mắt chim | Giáng/dáng hương Ấn | |
10 | Gỗ Dáng hương quả lớn | ||
11 | Du sam | Ngô tùng, du sam đá vôi | |
12 | Du sam Cao Bằng | ||
13 | Gỗ Gõ đỏ | Hồ bì, cà te | 30 – 70 triệu/m3 |
14 | Gỗ Gụ | 17 triệu/m3 | |
15 | Gụ mật | Gõ mật | 20 triệu/m3 |
16 | Gỗ Gụ lau | Gõ lau, gụ, gõ dầu, gõ sương | |
17 | Hoàng đàn rủ | Hoàng đàn liễu, ngọc am | |
18 | Gỗ Huệ mộc | ||
19 | Huỳnh đường | ||
20 | Hương tía? | ||
21 | Gỗ Lát hoa | ||
22 | Lát da đồng | ||
23 | Gỗ Lát chun | ||
24 | Lát xanh | ||
25 | Gỗ Lát lông | ||
26 | Mạy lay | ||
27 | Gỗ Mun sừng | Mun | |
28 | Mun sọc | ||
29 | Muồng đen | ||
30 | Gỗ Pơ mu | 15 – 25 triệu/m3 | |
31 | Sa mu dầu | Gỗ Sa mộc Quế Phong, thông mụ Nhật | |
32 | Sơn huyết | Sơn tiêu, sơn rừng | |
33 | Gỗ Sưa | Trắc thối | |
34 | Thông ré | Gỗ Thông lá dẹt | |
35 | Gỗ Thông tre | Bách niên tùng | |
36 | Gỗ Trai(Nam Bộ) | Trai, vàng dành | |
37 | Gỗ Trắc | Gỗ Cẩm lai nam | 350 ngàn – 1 triệu/1kg |
38 | Trắc đen | ||
39 | Trắc căm-bốt | ||
40 | Gỗ Trắc vàng | Trắc dạo, cẩm lai | |
41 | Trầm hương | Gỗ Trầm, gió bầu |
So sánh gỗ sồi và gỗ xoan đào
Tại sao chúng ta không có thể trở thành bạn bè? Làm thế nào để tăng cường truyền thông Văn phòng
Tại sao chúng ta không có thể trở thành bạn bè? Làm thế nào để tăng cường truyền thông Văn phòng